Полная информация размещена в разделе Абитуриенту
Целевое обучение и трудоустройство в компанию "Черкизово"
Целевое обучение и трудоустройство в компанию "Русмолко"
Бакалавриат / Специалитет
Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | Бюджетные места | Платные места | Проходной балл в 2023 г. на бюджетные места | Стоимость обучения в год, руб. | |||
Всего | Целевая квота | Особая квота | Специальная квота | ||||||
Агрономический факультет (Декан – Арефьев Александр Николаевич, тел. (8412) 628- 565) | |||||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Очная | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 167 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 20 | 2 | 2 | 2 | 25 | 151 | 39218 | ||
35.03.01 | Лесное дело | Очная | 30 | 6 | 3 | 3 | 25 | 137 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | - | - | - | - | 30 | – | 51200 | ||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 30 | 5 | 3 | 3 | 25 | 107 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | - | - | - | - | 30 | – | 51200 | ||
35.03.04 | Агрономия | Очная | 45 | 9 | 5 | 5 | 15 | 144 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 15 | 3 | 2 | 2 | 30 | 182 | 39218 | ||
Технологический факультет (Декан – Ильина Галина Викторовна, тел. (8412) 628- 151) | |||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 60 | 12 | 6 | 6 | 25 | 107 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 15 | 3 | 2 | 2 | 30 | 190 | 39218 | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Очная | 20 | 4 | 2 | 2 | 10 | 146 | от баллов ЕГЭ |
36.03.02 | Зоотехния | Очная | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 151 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 10 | 2 | 1 | 1 | 30 | – | 39218 | ||
Специалитет | |||||||||
36.05.01 | Ветеринария | Очная | 60 | 18 | 6 | 6 | 30 | 197 | от балла ЕГЭ |
Очно-заочная | 15 | 5 | 2 | 2 | 30 | 164 | 62386 | ||
Инженерный факультет (Декан – Поликанов Алексей Владимирович, тел. (8412) 628- 579) | |||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 145 | от баллов ЕГЭ |
35.03.06 | Агроинженерия | Очная | 60 | 15 | 6 | 6 | 15 | 132 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 20 | 5 | 2 | 2 | 30 | 172 | 39218 | ||
43.03.02 | Туризм | Очная | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 129 | от баллов ЕГЭ |
Специалитет | |||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 30 | 6 | 3 | 3 | 15 | 130 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | 14 | 3 | 2 | 2 | 16 | 161 | 43890 | ||
Экономический факультет (Декан – Бондин Игорь Александрович, тел. (8412) 628- 297) | |||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 25 | 3 | 3 | 3 | 60 | 125 | от баллов ЕГЭ |
38.03.01 | Экономика | Очная | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 123 | от баллов ЕГЭ |
Очно-заочная | - | - | - | - | 60 | – | 62386 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | - | - | - | - | 30 | – | от баллов ЕГЭ |
Очно-заочная | - | - | - | - | 30 | 135 | 62386 | ||
Специалитет | |||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Очная | - | - | - | - | 60 | 135 | от баллов ЕГЭ |
Заочная | - | - | - | - | 60 | 132 | 43890 |
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году на 1 курсе (стоимость обучения в год)
Бакалавриат очная форма обучения (в зависимости от баллов ЕГЭ)
Код укрупненной группы направления подготовки | Наименование направления (специальности) | Балл ЕГЭ свыше 290 | Балл ЕГЭ от 280 до 289 | Балл ЕГЭ от 270 до 279 | Балл ЕГЭ от 260 до 269 | Балл ЕГЭ от 250 до 259 | Балл ЕГЭ от 240 до 249 | Балл ЕГЭ от 230 до 239 | Балл ЕГЭ от 220 до 229 | Балл ЕГЭ от 210 до 219 | Балл ЕГЭ от 200 до 209 | Балл ЕГЭ от 190 до 199 | Балл ЕГЭ от 180 до 189 | Балл ЕГЭ от 160 до 179 | Балл ЕГЭ до 160 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 44320 | 50652 | 56984 | 63315 | 69647 | 75978 | 82310 | 88641 | 94972 | 101305 | 107636 | 113967 | 126630 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 59990 | 68560 | 77130 | 85700 | 94270 | 102840 | 111410 | 119980 | 128550 | 137120 | 145690 | 154260 | 171400 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
35.03.01 | Лесное дело | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
35.03.04 | Агрономия | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
35.03.06 | Агроинженерия | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции |
0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
36.03.02 | Зоотехния | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 30080 | 36094 | 42110 | 48124 | 54140 | 60156 | 66172 | 72188 | 78204 | 84218 | 90234 | 96250 | 108280 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 30080 | 36094 | 42110 | 48124 | 54140 | 60156 | 66172 | 72188 | 78204 | 84218 | 90234 | 96250 | 108280 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 20940 | 27920 | 34900 | 41880 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 111680 |
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году на 1 курсе (стоимость обучения в год)
Специалитет очная форма обучения (в зависимости от баллов ЕГЭ)
Код укрупненной группы направления подготовки |
Наименование направления (специальности) | Балл ЕГЭ свыше 290 | Балл ЕГЭ от 280 до 289 | Балл ЕГЭ от 270 до 279 | Балл ЕГЭ от 260 до 269 | Балл ЕГЭ от 250 до 259 | Балл ЕГЭ от 240 до 249 | Балл ЕГЭ от 230 до 239 | Балл ЕГЭ от 220 до 229 | Балл ЕГЭ от 210 до 219 | Балл ЕГЭ от 200 до 209 | Балл ЕГЭ от 190 до 199 | Балл ЕГЭ от 180 до 189 | Балл ЕГЭ от 160 до 179 | Балл ЕГЭ до 160 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
36.05.01 | Ветеринария | 0 | 48860 | 55840 | 62820 | 69800 | 76780 | 83760 | 90740 | 97720 | 104700 | 111680 | 118660 | 125640 | 139600 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 30080 | 36094 | 42110 | 48124 | 54140 | 60156 | 66172 | 72188 | 78204 | 84218 | 90234 | 96250 | 108280 |
Вступительные испытания в виде ЕГЭ (бакалавриат и специалитет)
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания(в порядке приоритета) |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1. Математика1 27, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Информатика и ИКТ 40/ Физика 36/ Химия 36/ Иностранный язык 22 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 1. Математика1 27, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Физика 36/ Химия 36/ Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22/ География 37 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Математика1 27, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Физика 36/ Химия 36/ Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |
35.03.06 | Агроинженерия | |
35.03.01 | Лесное дело | 1. Математика1 27, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Физика 36/ Химия 36/ Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22/ География 37/ Биология 36 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 1. Биология 36, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Математика1 27/ Физика 36/ Химия36 / Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22/ География 37 |
35.03.04 | Агрономия | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Биология 36, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Математика1 27/ Физика 36/ Химия 36/Иностранный язык 22 |
36.03.02 | Зоотехния | |
36.05.01 | Ветеринария | |
38.03.01 | Экономика | 1. Математика1 27, 2. Русский язык 36, 3. По выбору: Обществознание 42/ История 32/ География 37/ Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22 |
38.03.02 | Менеджмент | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | |
43.03.02 | Туризм | 1. Русский язык 36, 2. История 32, 3. По выбору: Обществознание 42/ География 37/ Информатика и ИКТ 40/ Иностранный язык 22 |
1 - профильная математика
План-календарь приема на бакалавриат и специалитет*
Форма обучения | Очная, очно-заочная и заочная форма обучения | |
Бюджетные места | Платные места | |
Начало приема документов | 20 июня | |
Окончание приема документов | 20 июля – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 июля – по результатам ЕГЭ | 20 августа – по вступительным испытаниям ПГАУ; 25 августа – по результатам ЕГЭ |
Сроки проведения вступительных испытаний | 21-25 июля | 21-24 августа (по мере формирования групп)* |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 26 августа |
Даты завершения приема оригиналов документов | 28 июля 12:00 – на места в приделах квот и БВИ 3 августа 12:00 – на основные конкурсные места | 27 августа |
Приказы о зачислении | 30 июля – приказ о зачислении по квотам; 7 августа – основные конкурсные места | 30 августа |
*Группа считается сформированной, если для прохождения вступительных испытаний набрано не менее 30 человек
Индивидуальные достижения | Баллы |
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к ним установленного образца | 5 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании) содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью | 5 |
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 5 |
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе проводимых Университетом в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 |
Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | не более 5 баллов |
Максимально допустимое количество баллов за индивидуальные достижения | 10 |
Контактные телефоны: | ||
Приёмная комиссия – 8 (8412) 62-84-84 | ||
По общим вопросам приёма | Дашкина Альбина Рафаэльевна | 89530230565 |
Агрономический факультет | Нейке Анастасия Сергеевна | 89530230568 |
Технологический факультет | Захарова Яна Витальевна | 89530230582 |
Инженерный факультет | Шалаева Екатерина Николаевна | 89530230574 |
Экономический факультет | Степанова Вероника Андреевна | 89530230556 |
Факультет СПО (колледж) | Петрунина Елена Сергеевна | 89530230573 |
Режим работы: Пн-Сб – 8:00-18:00 (без перерыва на обед) Вс – 9:00-13:00 |
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, диплом);
- согласие на обработку персональных данных и их распространение;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
- документы, подтверждающие наличие особых и преимущественных прав поступающего.
Документы, предоставляемые после зачисления:
- медицинская справка, соответствующая заключению предварительного медицинского осмотра, проведенного в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности - по направлениям:
- 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- 35.03.06 Агроинженерия;
- 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства и 36.05.01 Ветеринария;
- фотографии (3х4) 6 шт.
Ответственный секретарь - Сергеев Никита Ильич
Управление профориентационной работы и ДПО: тел. 8(8412) 628-451
Начальник управления - Мурзин Денис Александрович
- Приказы о зачислении
- Результаты вступительных испытаний
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
- Информация о сроках проведения приема
- Информация по различным условиям поступления
- Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка
- Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Программы вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ самостоятельно
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
- Информация о наличии общежитий
- Памятка о порядке вселения в общежитие
- Заявление на вселение в общежитие