ИТОГИ НИР | |||||
Наименование показателей | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего | 135 | 134 | 145 | 141 | 146 |
в т.ч. с учеными степенями и званиями | 115 | 111 | 117 | 119 | 122 |
докторов наук, профессоров | 32 | 31 | 28 | 27 | 31 |
1.2. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел., всего | 104 | 129 | 122 | 135 | 136 |
1.3. Численность аспирантов, чел., всего | 82 | 85 | 76 | 76 | 93 |
в т.ч. очного обучения | 72 | 76 | 72 | 74 | 93 |
1.4. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 12 | 40 | 42 | 49 | 50 |
1.5. Численность студентов, чел., всего | 2879 | 2949 | 3021 | 3646 | 3717 |
в т.ч. очного обучения | 1382 | 1498 | 1652 | 2312 | 2451 |
1.6. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 79 | 189 | 192 | 241 | 245 |
2.1. Объем финансирования НИОКР из всех источников, тыс. руб. | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 | 31195,6 | 40271,8 |
2.2. Объем финансирования фундаментальных научных исследований, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс. руб. | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 | 31195,6 | 40271,8 |
2.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. |
- | - | - | - | |
2.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
в т.ч. докторские | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
кандидатские | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2.6. Окончили аспирантуру, чел., всего | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 |
в т.ч. с защитой диссертации в срок | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
2.7. Окончили докторантуру, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. с защитой диссертации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8. Количество научных и учебных публикаций, всего | 1466 | 1459 | 1421 | 1930 | 2169 |
в т.ч. монографий | 25 | 22 | 18 | 16 | 32 |
статей | 1216 | 1230 | 1264 | 1761 | 2040 |
2.9. Количество работ, направленных на открытый конкурс Минобрнауки и Минсельхоза России на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых | 9 | 20 | 16 | 16 | 20 |
получено дипломов | 5 | 12 | 4 | 10 | 10 |
2.10. Участие ППС в конференциях, выставках, ярмарках, всего | 15 | 20 | 6 | 19 | 20 |
количество полученных наград, медалей, дипломов | 12 медалей, 13 дипломов | 15 | 10 медалей, 3 благодарности | 10 медалей | 8 медалей, 2 благодарности |
2.11. Количество диссертационных советов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Количество защит (докторские/кандидатские) | 2/8 | 0/2 | 1/6 | 0/18 | 0/4 |
2.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на листе "Научные школы") | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Раздел 3. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (заключения, сертификаты, решения НТС и др.) | |||||
3.1. Создано | |||||
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них районировано (заявлено в Госреестре) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химических препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машин, орудий, рабочих органов | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 |
3.2. Получено | |||||
положительных решений на изобретения | 25 | 23 | 5 | 18 | 35 |
патентов России | 25 | 11 | 5 | 18 | 35 |
зарубежных патентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Продано лицензий | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендованных к внедрению, всего | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 |
3.5 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) | 10017 | 8895 | 8705 | 10238 | 10595 |
3.6 Количество публикаций РИНЦ | 1466 | 1459 | 1421 | 1930 | 2169 |
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2023 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2019 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2018 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2017 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2016 год